你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > ICP/電感耦合發(fā)射光譜儀 > 電感耦合光譜儀廠家 >北京鋰電池電感耦合光譜儀廠家
產(chǎn)品詳細頁北京鋰電池電感耦合光譜儀廠家
- 產(chǎn)品型號:ICP-900
- 更新時間:2024-03-30
- 產(chǎn)品介紹:北京鋰電池電感耦合光譜儀廠家 可以檢測:鋅鉛銅鋁砷鎘鉻鉛汞銻鋇鈣鎂鉄錳等60多種元素含量
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 順序掃描 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
北京鋰電池電感耦合光譜儀廠家
電池級硫酸鋁(鋰電池行業(yè))ICP電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀
電池級硫酸鋁(鋰電池行業(yè))化驗報告單 | |||
產(chǎn)品外觀 | 白色結晶體 | 分子式Al2(SO4)3*XH2O | |
指標(含量%) | 標注值(含量%) | 檢測值(含量%) | 檢測方法 |
鋁(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定 |
鐵(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP) |
鈣(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | |
鎂(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
錳(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鋅(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | |
銅(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鎘(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鈉(Na) | ≤0.0200 | 0.0164 | |
鉻(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鎳(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | |
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鉀(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | |
重金屬(以Pb計) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
水不溶物 Water Insoluble | ≤0.02 | 0.01 | 重量法 |
磁性物質(zhì) ppb | ≤200 | 89.78 | 磁選ICP |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH計 |
氯化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比濁法 |
光譜/色譜儀器:濟南上地電子科技公司/濟南精測電子科技公司 韓偉超
北京鋰電池電感耦合光譜儀廠家